| 良品赞商城平台经营类目及资费一览表 | |||||||
| 序号 | 一级 | 二级 | 三级 | 三级(新) | 技术服务 费率 | 平台使用 费率 | 保证金 费率 |
| 1 | 粮油调味 | 大米 | 稻花香大米、东北大米、南方籼米、有机大米、泰国香米、长粒香米 | 稻花香大米、东北大米、南方籼米、有机大米、泰国香米、长粒香米、其它大米 | 8% | 2% | 5% |
| 食用油 | 花生油、调合油、玉米油、葵花籽油、橄榄油、大豆油、山茶油、菜籽油、油莎豆油、茶油、亚麻籽油、核桃油、其他食油 | 油莎豆油、花生油、调和油、橄榄油、大豆油、菜籽油、茶油、其它食油 | 8% | 2% | 5% | ||
| 粉面 | 面粉、挂面、意面、烘焙面粉 | 油莎豆面粉、小麦面粉、挂面、意面、其它粉类 | 8% | 2% | 5% | ||
| 五谷杂粮 | 小米、黄豆、黑豆、绿豆、赤小豆、红豆、黑米、糯米、薏米、其它杂粮 | 小米、黄豆、绿豆、红豆、黑米、糯米、其它杂粮 | 8% | 2% | 5% | ||
| 方便食品 | 方便面、方便粉丝、火腿肠、八宝粥、速食罐头、速食汤粥、肉类熟食、年糕、方便米饭 | 方便面、火腿肠、八宝粥、肉类熟食、年糕、方便米饭、其它速食 | 8% | 2% | 5% | ||
| 烘焙原料 | 烘焙粉、糖霜、烘焙馅料、半成品、添加剂、烘焙辅料、芝士、黄油、淡奶油、奶酪、乳制品 | 烘焙粉、烘焙馅料、半成品、添加剂、烘焙辅料、乳制品、其它原料 | 8% | 2% | 5% | ||
| 调味品 | 酱油、醋、盐、糖、料酒、香油、下饭菜、咖喱、火锅汤料、鸡精、复合调味、辣酱、番茄酱、沙拉酱、意面酱、花生酱、果酱 | 厨房调味品、下饭菜、火锅汤料、复合调味、辣酱、调味酱、其它调味 | 8% | 2% | 5% | ||
| 2 | 冷链生鲜 | 肉类 | 羊肉、牛肉、猪肉、鸡肉、鸭肉、鹅肉、乳鸽、鸡翅、鸡杂、鸡块、鸭脖、 | 羊肉、牛肉、猪肉、鸡肉、鸭肉、鹅肉、其它肉类 | 8% | 2% | 5% |
| 海鲜/河鲜 | 鱼虾蟹、贝类、海参、鱿鱼、三文鱼、小龙虾、其他海鲜 | 鱼虾蟹、贝类、海参、鱿鱼、三文鱼、小龙虾、其它海鲜 | 8% | 2% | 5% | ||
| 速冻食品 | 水饺、汤圆、馒头、包子、花卷、肉丸、鸭血 | 水饺、汤圆、馒头、包子、花卷、肉丸、其它速冻食品 | 8% | 2% | 5% | ||
| 真空熟食 | 卤肉、板鸭、烤鸭、烤鸡、腊肉、火腿 | 卤肉、板鸭、烤鸭、烤鸡、腊肉、火腿、其它熟食 | 8% | 2% | 5% | ||
| 蛋类 | 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸽子蛋、鹌鹑蛋、皮蛋、其他蛋 | 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸽子蛋、鹌鹑蛋、皮蛋、其它蛋类 | 8% | 2% | 5% | ||
| 3 | 中外名酒 | 白酒 | 茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒、郎酒、习酒、牛栏山、剑南春、古井、古珍 | 茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒、牛栏山、古珍酒、酉道酒、油莎豆白酒、其它白酒 | 8% | 2% | 5% |
| 葡萄酒 | 中国、法国、澳大利亚、西班牙、美国、葡萄牙、德国、智利、加拿大、意大利 | 中国、法国、澳大利亚、西班牙、葡萄牙、德国、进口红酒 | 8% | 2% | 5% | ||
| 啤酒 | 进口啤酒、国产啤酒、黑啤、白啤 | 进口啤酒、国产啤酒、黑啤、白啤、油莎豆啤酒、其它啤酒 | 8% | 2% | 5% | ||
| 洋酒 | 白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、力娇酒、金酒、鸡尾酒、龙舌兰 | 白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、鸡尾酒、龙舌兰、其它洋酒 | 8% | 2% | 5% | ||
| 黄酒 | 古越龙山、劲牌、塔牌、女儿红、会稽山、石库门、海南椰岛、宁夏红、即墨、爽露爽、和酒、咸亨、鉴湖、唐宋、黄酒馆、精品黄酒 | 古越龙山、女儿红、即墨、爽露爽、唐宋、精品黄酒、其它黄酒 | 8% | 2% | 5% | ||
| 老酒收藏酒 | 封坛酒、老酒、茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、剑南春、西凤、董酒、沱牌 | 封坛酒、老酒、古井贡酒、西凤、董酒、沱牌、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 4 | 中外茗茶 | 黑茶 | 六堡茶、安化黑茶、雅安藏茶 | 8% | 2% | 5% | |
| 红茶 | 正山小种、滇红、祁门红茶、金骏眉、川宁、立顿、英德红茶、英红九号 | 正山小种、滇红、祁门红茶、金骏眉、英德红茶、其它红茶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 普洱 | 生茶、熟茶、普洱茶饼、云南普洱、小沱茶、古树茶、熟茶散茶、七子饼、茶膏 | 生茶、熟茶、普洱茶饼、云南普洱、小沱茶、熟茶散茶、柑普茶、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 乌龙茶 | 武夷岩茶、大红袍、毛尖、铁观音、单枞、冻顶乌龙、肉桂、高山茶、凤凰单纵、水仙茶 | 大红袍、毛尖、铁观音、冻顶乌龙、高山茶、水仙茶、其它乌龙茶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 白茶 | 银针、白牡丹、安吉白茶、福鼎白茶、寿眉老白茶 | 银针、白牡丹、安吉白茶、福鼎白茶、寿眉老白茶、其它白茶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 黄茶 | 君山银针、霍山黄芽、蒙顶黄芽、黄小茶、黄大茶、大叶青 | 君山银针、霍山黄芽、蒙顶黄芽、黄小茶、黄大茶、大叶青、其它黄茶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 柑普茶 | 大红柑、小青柑、陈皮 | 8% | 2% | 5% | |||
| 花茶 | 茉莉花茶、袋泡茶、玫瑰茶 | 8% | 2% | 5% | |||
| 进口茶 | 红茶、绿茶、姜茶 | 8% | 2% | 5% | |||
| 花茶 | 花草茶、花果茶、花朵茶、茉莉花茶、菊花茶、玫瑰花茶、柠檬片、罗汉果、胖大海、金银花 | 花草茶、花果茶、花朵茶、金银花茶、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 绿茶 | 龙井、碧螺春、雀舌、毛峰、太平猴魁、六安瓜片、信阳毛尖、安吉白茶、黄茶 | 龙井、碧螺春、雀舌、毛峰、太平猴魁、信阳毛尖、其它绿茶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 养生茶 | 姜茶、荞麦茶、牛蒡茶、金银花茶 | ||||||
| 其它茶类 | 茶类、冲泡物 | 8% | 2% | 5% | |||
| 5 | 饮料冲调 | 饮料 | 中草药、碳酸饮料、功能饮料、果蔬汁、茶饮料、果味饮料、果汁、咖啡饮料、泡腾片、其它 | 碳酸饮料、功能饮料、果蔬汁、果味饮料、咖啡、泡腾片、其它饮料 | 8% | 2% | 5% |
| 牛奶 | 牛奶乳品、牛奶礼盒、成人奶粉、全脂、脱脂、低脂、酸奶、儿童奶、有机奶、风味奶 | 婴幼儿奶粉、成人奶粉、油莎豆奶粉、酸奶、儿童奶、有机奶、风味奶、其它牛奶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 饮用水 | 矿泉水、苏打水、蒸馏水、纯净水、气泡水 | 矿泉水、纯净水、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 咖啡 | 速溶咖啡、挂耳咖啡、胶囊咖啡、原味咖啡、特浓咖啡、咖啡伴侣、咖啡粉、咖啡豆、黑咖啡、白咖啡、摩卡、拿铁、卡布奇诺、咖啡礼盒、无咖啡因 | 速溶咖啡、挂耳咖啡、胶囊咖啡、原味咖啡、特浓咖啡、咖啡豆、拿铁、卡布奇诺、其它咖啡 | 8% | 2% | 5% | ||
| 奶茶 | 港式奶、茶蒙式奶、茶麦香味、咖啡味、巧克力味、香芋味、杯装奶茶、袋装奶茶 | 港式奶茶、茶蒙式奶、杯装奶茶、袋装奶茶、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 蜂蜜柚子 | 蜂蜜、蜂胶王浆、蜂花粉蜂、蜜果茶 | 蜂蜜、蜂胶王浆、蜂花粉蜂、蜜果茶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 冲饮谷物 | 麦片、谷物豆浆、芝麻糊、酸奶粉、五谷粉、学生奶粉、中老年、女士奶粉、礼盒 | 油莎豆粉、红藜麦片、谷物豆浆、芝麻糊、酸奶粉、五谷粉、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 6 | 生鲜果蔬 | 苹果/梨子 | 红玫瑰、加力果、富士、糖心苹果、香梨、密梨、丰水梨、秋月梨、其他 | 红玫瑰、加力果、富士、香梨、密梨、丰水梨、其它 | 8% | 2% | 5% |
| 瓜类 | 西瓜、哈密瓜、木瓜、其他瓜类 | 西瓜、哈密瓜、木瓜、其它瓜类 | 8% | 2% | 5% | ||
| 提子/葡萄/莓类 | 无籽红提、无籽黑提、蓝莓/树莓、有籽葡萄、有籽红提、有籽黑提、夏黑葡萄、其它葡萄、草莓、有籽黑提、其他 | 无籽提类、有籽提类、蓝莓/树莓、有籽葡萄、无籽葡萄、草莓、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 橙桔柑柚 | 冰糖橙、脐橙、新奇士橙、金桔、丑柑、皇帝柑、沃柑、柚子、其他 | 冰糖橙、脐橙、金桔、丑柑、皇帝柑、柚子、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 桃李杏枣 | 桃子、杨桃、李子/西梅、黑布季、杏子、冬枣/青枣、其他 | 桃子、杨桃、李子/西梅、黑布李、杏子、冬枣/青枣、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 热带水果 | 榴莲、芒果、香蕉、荔枝、火龙果、凤梨、菠萝、椰子、山竹、其他 | 榴莲、芒果、香蕉、荔枝、火龙果、凤梨、椰子、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 其它水果 | 圣女果/小番茄、牛油果、莲雾、石榴、释迦、青柠檬/柠、其他 | 其它水果 | 8% | 2% | 5% | ||
| 7 | 休闲食品 | 坚果炒货 | 松子、山核桃、碧根果、开心果、巴旦木、夏威夷果、枣夹核桃、坚果礼盒、瓜子、花生、蚕豆、甘栗、混合干果 | 松子、核桃、开心果、夏威夷果、瓜子、花生、其它炒货 | 8% | 2% | 5% |
| 休闲零食 | 膨化、薯片、海苔、威化、烤馍片、辣条、锅巴、豆干制品、果冻布丁、大礼包、蔬菜干、奶酪制品 | 膨化、威化、辣条、锅巴、豆干制品、果冻布丁、其它零食 | 8% | 2% | 5% | ||
| 糖巧 | 排块、黑巧克力、礼盒、牛奶巧、果仁巧、松露、DIY巧、巧克力酱、口香糖、牛轧糖、喜糖、棒棒糖、棉花糖、糖果礼盒 | 巧克力、口香糖、牛轧糖、喜糖、棒棒糖、棉花糖、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 肉干肉脯 | 牛肉干、猪肉脯、鸡爪、牛板筋、鱿鱼丝、鱼干、腊味、卤味、鸭脖、鸭锁骨、鸭舌 | 牛肉干、猪肉脯、鸡爪、鱿鱼丝、鱼干、其它真空肉制品 | 8% | 2% | 5% | ||
| 无糖食品 | 无糖蛋糕、无糖礼盒、无糖零食 | 无糖蛋糕、无糖礼盒、无糖零食 | 8% | 2% | 5% | ||
| 饼干蛋糕 | 手撕面包、饼干、曲奇面包、派、蛋酥卷、肉松饼、蒸蛋糕、稻香村、凤梨酥、鲜花饼、蛋糕蛋卷 | 面包、饼干、蒸蛋糕、凤梨酥、蛋糕蛋卷 | 8% | 2% | 5% | ||
| 蜜饯果干 | 芒果干、榴莲干、枣、葡萄干、山楂、蔓越莓干、话梅、蔬果干 | 芒果干、枣、葡萄干、山楂、蔓越莓干、话梅、蔬菜果干 | 8% | 2% | 5% | ||
| 8 | 南北干货 | 干菜制品 | 腐竹、笋干、菜干、大蒜 | 腐竹、笋干、菜干、大蒜、其它 | 8% | 2% | 5% |
| 干制菌菇 | 香菇、花菇、冬菇、茶树菇、羊肚菌、虫草花、竹荪、木耳、银耳、其它菇类 | 香菇、花菇、冬菇、茶树菇、羊肚菌、虫草花、竹荪、木耳、银耳、其它菇类 | 8% | 2% | 5% | ||
| 干晒海产 | 干鱿鱼、干墨鱼、虾干、虾皮、鱼干、干鱼仔、其它干海产 | 干鱿鱼、干墨鱼、虾干、虾皮、鱼干、干鱼仔、其它干海产 | 8% | 2% | 5% | ||
| 滋补干货 | 枸杞、黑枸杞、莲子、百合、干莲子、枣类、粉丝、桂圆干/龙眼干、人参/海参、花胶、鱼胶、鲍鱼、果蔬干、礼盒 | 枸杞、莲子、百合、枣类、人参/海参、花胶 | 8% | 2% | 5% | ||
| 9 | 健康养生 | 营养健康 | 增强免疫、补肾强身、养胃养护、缓解疲劳、养肝护肝、清咽利喉、美容养颜、改善睡眠、明目益智 | 增强免疫、补肾强身、养胃养护、缓解疲劳、养肝护肝、清咽利喉、其它 | 8% | 2% | 5% |
| 滋补养生 | 灵芝、孢子粉、药食同源、膳食粥类、养成茶饮、膳食纤维、 蛋白粉、益生菌、酵素、当归、阿胶、石斛/枫斗、雪蛤、鹿茸、三七、西洋参、冬虫夏草、膏方,燕窝。 | 药食同源、膳食粥类、养生茶饮、膳食纤维、 蛋白粉、益生菌、酵素、其它 | 8% | 2% | 5% | ||
| 10 | 佳节好礼 | 节日礼包 | 100以内、100-300、300-500、500-1000、1000以上 | 100以内、100-300、300-500、500-1000、1000以上 | 8% | 2% | 5% |
| 备注:1、上述技术服务费率、平台使用费率、保证金费率的具体标准详见《良品赞商城平台招商标准及商家入驻规范》。 | |||||||
第三方流量统计代码